Description
| Name | AMD EPYC™ 9374F |
| Family | EPYC |
| Series | EPYC 9004 Series |
| Form Factor | Servers |
| Regional Availability | Global, China, NA, EMEA, APJ, LATAM |
| # of CPU Cores | 32 |
| # of Threads | 64 |
| Max. Boost Clock i | Up to 4.3 GHz |
| All Core Boost Speed i | 4.1 GHz |
| Base Clock | 3.85 GHz |
| L3 Cache | 256 MB |
| 1kU Pricing | 4297 USD |
| Default TDP | 320W |
| AMD Configurable TDP (cTDP) | 320-400W |
| CPU Socket | SP5 |
| Socket Count | 1P / 2P |
| Launch Date | 11/10/2022 |





Reviews
There are no reviews yet.